PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 27716大双 |
| 3476228 | 09110小双 |
| 3476227 | 34714大双 |
| 3476226 | 8008小双 |
| 3476225 | 67922大双 |
| 3476224 | 46818大双 |
| 3476223 | 1124小双 |
| 3476222 | 31913小单 |
| 3476221 | 29819大单 |
| 3476220 | 75315大单 |
| 3476219 | 57315大单 |
| 3476218 | 83617大单 |
| 3476217 | 99927大单 |
| 3476216 | 99927大单 |
| 3476215 | 76619大单 |
| 3476214 | 70613小单 |
| 3476213 | 34411小单 |
| 3476212 | 91616大双 |
| 3476211 | 83718大双 |
| 3476210 | 66719大单 |
| 3476209 | 80917大单 |
| 3476208 | 2406小双 |
| 3476207 | 1124小双 |
| 3476206 | 31711小单 |
| 3476205 | 0268小双 |
| 3476204 | 39820大双 |
| 3476203 | 65718大双 |
| 3476202 | 87217大单 |
| 3476201 | 0707小单 |
| 3476200 | 85013小单 |
| 3476199 | 29617大单 |
| 3476198 | 45514大双 |
| 3476197 | 5027小单 |
| 3476196 | 1258小双 |
| 3476195 | 60915大单 |
| 3476194 | 17311小单 |
| 3476193 | 3137小单 |
| 3476192 | 3058小双 |
| 3476191 | 46919大单 |
| 3476190 | 87924大双 |
| 3476189 | 78015大单 |
| 3476188 | 45514大双 |
| 3476187 | 4004小双 |
| 3476186 | 67215大单 |
| 3476185 | 63817大单 |
| 3476184 | 0707小单 |
| 3476183 | 56112小双 |
| 3476182 | 82616大双 |
| 3476181 | 85619大单 |
| 3476180 | 1078小双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。